ENG

Trading in shares
Trading in Swedish common shares in VNV Global commenced on June 29, 2020 on Nasdaq Stockholm.
Trading symbol (ticker): VNV.
ISIN code for the common shares: SE0014428835
Shareholders
The shareholder list below shows the ten largest owners of the Company.
The number of shareholders in VNV Global amount to around 39,500.
Namn Common shares C-shares Kapital Röster Verifierat
Acacia Partners 26 697 576 19,85% 19,85% 2024-05-02
E. Öhman J:or Aktiebolag 24 088 029 17,74% 17,74% 2024-08-28
Black Ice Capital 6 787 872 5,00% 5,00% 2024-08-28
Avanza Pension 4 768 576 3,51% 3,51% 2024-08-28
Baillie Gifford & Co 4 160 148 3,08% 3,08% 2024-08-31
Quartile Fonder 2 613 146 1,92% 1,92% 2024-08-28
Nordnet Pensionsförsäkring 2 228 806 1,64% 1,64% 2024-08-28
Per Brilioth 1 969 562 0 1,45% 1,45% 2024-08-28
Handelsbanken Fonder 1 912 387 1,41% 1,41% 2024-08-31
Kavaljer Fonder 1 400 000 1,03% 1,03% 2024-07-31
Totalt 10 76 626 102 0 56,62% 56,62%
Övriga 54 352 134 4 831 999 43,38% 43,38%
Totalt antal aktier 135 810 235 2024-09-18
Holdings as per latest notification to the Company or latest regulatory filing.
Based on Euroclear Sweden AB data and holdings known to the Company. Excluding nominees.
The total number of shares in the table includes repurchased shares held by the Company. The total number of common shares including repurchased shares, if any, is 130,978,236
Owner concentration
Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 56,34% 56,34% 76 233 855
De 20 största ägarna 20 62,36% 62,36% 84 408 562
De 30 största ägarna 30 65,40% 65,40% 88 529 970
Owner country distribution
Land Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
Sverige 54,31% 54,31% 73 730 151 29 727
USA 21,86% 21,86% 29 389 952 32
Schweiz 6,78% 6,78% 9 206 490 29
Storbritannien 3,79% 3,79% 5 128 578 33
Norge 0,71% 0,71% 960 626 102
Finland 0,44% 0,44% 600 347 92
Kanada 0,39% 0,39% 532 825 5
Cypern 0,25% 0,25% 343 889 5
Sydafrika 0,21% 0,21% 284 045 1
Frankrike 0,19% 0,19% 251 381 17
Övriga 0,47% 0,47% 640 479 284
Okänt land 10,59% 10,59% 14 741 472 -
Totalt 100,00% 100,00% 135 810 235 30 327
Owner type distribution
Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Privatpersoner 37 483 166 27,61% 27,61% 29 618
Övriga 34 259 917 25,23% 25,23% 635
Investment & Kapitalförvaltning 26 849 436 19,98% 19,98% 2
Fondbolag 17 974 419 13,27% 13,27% 33
Pension & Försäkring 3 413 956 2,53% 2,53% 20
Stat 663 813 0,49% 0,49% 3
Stiftelser 424 056 0,31% 0,31% 16
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Okänd ägartyp 14 741 472 10,59% 10,59% -
Totalt 135 810 235 100,00% 100,00% 30 327